序号 | 标题 | 链接 | 结果 |
---|---|---|---|
1 | English version | http://www.nsfc.gov.cn/english/site_1/index.html | |
2 | 政务微信 | http://www.nsfc.gov.cn/nsfc/cen/nsfc201603/weixin.html | |
3 | 首 页 | http://www.nsfc.gov.cn | |
4 | 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议 | http://www.news.cn/zt/ddesjszqh/index.html | |
5 | 学习进行时 | http://www.news.cn/politics/xxjxs/index.htm | |
6 | 全国科技大会 国家科学技术奖励大会 两院院士大会 | https://www.most.gov.cn/ztzl/qgkjdh2023jl/ | |
7 | 习近平论科技创新 | https://www.xuexi.cn/xxqg.html?id=1004s7cj0n51004s7cj0n51004s7cj0n | |
8 | 科学基金改革进行时 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab962/ | |
9 | 2024年度中国科学十大进展 | https://video.nsfc.gov.cn/20250327/ | |
10 | 时政要闻 | http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/xijinping/index.htm | |
11 | 国务院信息 | http://www.gov.cn/pushinfo/v150203/ | |
12 | 习近平会见白俄罗斯总统卢卡申科 | https://www.news.cn/politics/leaders/20250604/01166d12d7844becb288039904dd8134/c.html | |
13 | 习近平:坚定信心推动高质量发展高效能治理 奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章 | https://www.news.cn/politics/leaders/20250520/96a71b04df9c4830b2e1573ec7a7db01/c.html | |
14 | 习近平:推进中国式现代化要继续把制造业搞好 | https://www.news.cn/politics/leaders/20250520/c946f82c920742d5840d1a40fa4ef2f9/c.html | |
15 | 习近平在河南洛阳市考察调研 | https://www.news.cn/politics/leaders/20250519/972bf1b4128842cebd68f6d139bf44b6/c.html | |
16 | 更多>> | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/module1886/more.htm | |
17 | 自然科学基金委交叉科学部召开卓越研究群体项目(A类)评审会议 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94991.htm | |
18 | 自然科学基金委化学科学部召开2025年度卓越研究群体项目(A类)和创新研究群体项目(A类)评审会议 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94979.htm | |
19 | 窦贤康主任会见澳大利亚科学院院长一行 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94973.htm | |
20 | 江松副主任会见岭南大学秦泗钊校长一行 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94970.htm | |
21 | 第413期双清论坛“新时期科学基金国际合作战略及实施路径”召开 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94969.htm | |
22 | 更多>> | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/module1150/more.htm | |
23 | 我国学者在气候变暖调控南亚季风变化研究领域取得进展 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94983.htm | |
24 | 我国学者在昆虫滞育和季节性适应方面取得进展 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94975.htm | |
25 | 获项目资助本科生在人工智能黑箱优化领域取得进展 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94976.htm | |
26 | 我国学者在植物生长素运输研究中取得进展 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94966.htm | |
27 | 更多>> | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/module1152/more.htm | |
28 | 智能驾驶不等于完全自动驾驶 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94989.htm | |
29 | 2025年第二届“科学基金科普奈曼行”活动成功举办 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94990.htm | |
30 | 歼—10系列战机研制团队坚持自主研发,矢志创新攻坚—— 长空砺剑 科研报国(讲述·弘扬科学家精神) | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94988.htm | |
31 | 中国作为发展中国家,为什么还要坚持减碳? | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94987.htm | |
32 | >> 更多 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/module3173/more.htm | |
33 | 国家自然科学基金委员会成立40周年“我与科学基金”征文启事 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94914.htm | |
34 | 国家自然科学基金委员会医学科学部青年科学基金项目(A类)(原国家杰出青年科学基金项目)注意事项补充说明 | https://mp.weixin.qq.com/s/4Tw0WKlGEynqyoJWxz-WsQ | |
35 | 欢迎订阅《国家自然科学基金委员会2024年度报告》 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94489.htm | |
36 | >> 更多 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/module1146/more.htm | |
37 | 国家自然科学基金委员会化学科学部2025年度专项项目(科技活动项目)申请通告 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94986.htm | |
38 | 关于发布2025年度国家自然科学基金专项项目——“芯片制造中的表界面电化学基础”申请指南的通告 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94985.htm | |
39 | 关于发布2025年度国家自然科学基金专项项目——“多细胞相互作用化学方法研究”申请指南的通告 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94984.htm | |
40 | 关于2025年度国家自然科学基金依托单位注册申请的通告 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94968.htm | |
41 | 国家自然科学基金委员会与欧洲核子中心(NSFC-CERN)重大科学基础设施国际合作研究计划专项2025年度项目指南 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94960.htm | |
42 | 关于发布2025年度国家自然科学基金委员会与欧洲研究理事会(NSFC-ERC)合作交流项目指南的通知 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94955.htm | |
43 | 2025年度赴港参加NSFC-BHKAEC学术会议项目指南 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab434/info94947.htm | |
44 | 国家政务服务 投诉与建议 | http://www.gov.cn/xinwen/2018-09/20/content_5323786.htm | |
45 | 常见问答 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/wd/ | |
46 | 申请受理 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab781/ | |
47 | 结果公布 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab531/ | |
48 | 相关下载 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab549/ | |
49 | 部门电话 | http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab533/ |
序号 | 标题 | 链接 | 结果 |
---|
请登录账号查看更多价值数据
立即登录死链接 - 也称无效链接,即那些不可达到的链接。
一个网站存在死链接不是什么好事,首先一个网站如果存在大量的死链接,必将大大损伤网站的整体形象,再者搜索引擎蜘蛛是通过链接来爬行搜索,如果太多链接无法到达,不但收录页面数量会减少,而且你的网站在搜索引擎中的权重会大大降低。该查询可以遍历指定网页的所有链接,并分析每个链接的有效性,找出死链接。