序号 | 标题 | 链接 | 结果 |
---|---|---|---|
1 | 万马股份:第三季度归母净利润 1.61 亿元,同比增长 227.70% | https://www.yicai.com/news/102877230.html | |
2 | 赫美集团:第三季度净利润 6174.91 万元,同比增长 706.3% | https://www.tmtpost.com/nictation/7736201.html | |
3 | 赫美集团:第三季度归母净利润 6174.91 万元,同比增长 706.30% | https://www.jiemian.com/article/13507728.html | |
4 | 星宸科技:为应对存储芯片的价格上涨,将于第四季度对部分产品调整售价 | https://www.gelonghui.com/live/2133561 | |
5 | 星宸科技:适用于车载及机器人补盲雷达芯片预计明年投片 | https://api3.cls.cn/share/article/2178683?os=web&sv=8.4.6&app=CailianpressWeb | |
6 | Shopee 投入 3600 万雷亚尔优惠券全力冲刺 11.11 和黑五 | https://www.amz123.com/kx/jW2LTUyk | |
7 | 备战双十一与黑五旺季 Shopee 巴西站将加倍投放优惠券 | https://www.ebrun.com/20251023/613805.shtml | |
8 | 19 点聊电商:备战双十一与黑五旺季 Shopee 巴西站将加倍投放优惠券 | https://www.ebrun.com/20251023/613808.shtml | |
9 | 中材国际:第三季度归母净利润同比下降 1.18% | https://www.jiemian.com/article/13507545.html | |
10 | 中材国际:第三季度净利 6.53 亿元 同比降 1.18% | https://www.gelonghui.com/live/2133339 | |
11 | 中材国际:前三季度净利润同比增 0.68% 拟发行不超 20 亿元公司债 | https://www.yicai.com/news/102877174.html | |
12 | 浙ICP备17005035号-6 | http://beian.miit.gov.cn/ | |
13 | 加入我们 | https://www.zhipin.com/gongsi/6831bbb0316bab920XJz39u5.html?ka=search_rcmd_company_name_6831bbb0316bab920XJz39u5_custompage | |
14 | 浙公网安备 33010902002965 号 | http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=33010902002965 |
序号 | 标题 | 链接 | 结果 |
---|
请登录账号查看更多价值数据
立即登录死链接 - 也称无效链接,即那些不可达到的链接。
一个网站存在死链接不是什么好事,首先一个网站如果存在大量的死链接,必将大大损伤网站的整体形象,再者搜索引擎蜘蛛是通过链接来爬行搜索,如果太多链接无法到达,不但收录页面数量会减少,而且你的网站在搜索引擎中的权重会大大降低。该查询可以遍历指定网页的所有链接,并分析每个链接的有效性,找出死链接。