序号 | 标题 | 链接 | 结果 |
---|---|---|---|
1 | 36氪Auto | https://img.36krcdn.com/hsossms/20230605/v2_384be8e4c1e942a28cf13a2e427fe211@18900718_oswg78404oswg320oswg320_img_png | |
2 | 数字时氪 | https://img.36krcdn.com/hsossms/20230605/v2_636063907bdc44389b46e7db9c761a38@18900718_oswg62424oswg320oswg320_img_png | |
3 | 未来消费 | https://img.36krcdn.com/hsossms/20230210/v2_38d1cdabc8404b00806de58cbedb3b7b_oswg27031oswg320oswg320_img_png | |
4 | 智能涌现 | https://img.36krcdn.com/hsossms/20230605/v2_da74c43ba887426f8fbccaede691b844@18900718_oswg76573oswg320oswg320_img_png | |
5 | 未来城市 | https://img.36krcdn.com/hsossms/20230209/v2_8c2233c88a854c6496ff4f7842a9f9dd_oswg17629oswg320oswg320_img_png | |
6 | 启动Power on | https://img.36krcdn.com/hsossms/20230605/v2_632f36f1c5904a539a1e57efe4497e3a@18900718_oswg63630oswg320oswg320_img_png | |
7 | 36氪出海 | http://letschuhai.com | |
8 | 36氪研究院 | https://img.36krcdn.com/hsossms/20230605/v2_89fa42090fae495ca5e45ba921ee42ff@18900718_oswg65306oswg320oswg320_img_png | |
9 | 潮生TIDE | https://img.36krcdn.com/hsossms/20231204/v2_3b8447ffdda24a38a30fd839fd934baa@000000_oswg40121oswg430oswg430_img_jpeg | |
10 | 36氪企服点评 | https://img.36krcdn.com/hsossms/20230605/v2_c4720503500642d294b5be04064ef870@18900718_oswg58529oswg320oswg320_img_png | |
11 | 36氪财经 | https://img.36krcdn.com/hsossms/20230209/v2_d6d3f8b57fa04507915c48adf0f9620d_oswg16586oswg320oswg320_img_png | |
12 | 职场bonus | https://img.36krcdn.com/hsossms/20230605/v2_efc94b0cce7043dbac883c1dfe00c810@18900718_oswg57046oswg320oswg320_img_png | |
13 | 36碳 | https://img.36krcdn.com/hsossms/20230209/v2_9eb02027be264174b61b9d49c391ca75_oswg15571oswg320oswg320_img_png | |
14 | 后浪研究所 | https://img.36krcdn.com/hsossms/20230605/v2_86f220b69e164751946d583b5472c857@18900718_oswg97988oswg320oswg320_img_png | |
15 | 暗涌Waves | https://img.36krcdn.com/hsossms/20230209/v2_0c6a697748b54beea356d6e1f1fcec5f_oswg17066oswg320oswg320_img_png | |
16 | 硬氪 | https://img.36krcdn.com/hsossms/20230209/v2_2f845ed16244458d8887a5526c63c6d6_oswg17346oswg320oswg320_img_png | |
17 | 企服点评 | https://www.36dianping.com/ | |
18 | 36氪Pro | https://img.36krcdn.com/hsossms/20230209/v2_95565530d4d94dc4ad904f3131c7b690_oswg23055oswg320oswg320_img_png | |
19 | 原文链接 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202504/t20250410_1959260.html | |
20 | 原文链接 | https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202504/t20250410_1959261.html | |
21 | 原文链接 | https://baijiahao.baidu.com/s?id=1828975381260347145&wfr=spider&for=pc | |
22 | 原文链接 | https://stockn.xueqiu.com/01519/20250410125030.pdf | |
23 | 原文链接 | https://finance.sina.com.cn/7x24/2025-04-10/doc-inesrhch6237625.shtml | |
24 | 原文链接 | https://gjj.hainan.gov.cn/hngjj/0503/202504/aa36b64e2d144b0fbe893ffde951a9c3.shtml?ddtab=true | |
25 | 原文链接 | https://www.egsea.com/news/detail/2016529.html | |
26 | 原文链接 | http://www.zqrb.cn/gscy/gongsi/2025-04-10/A1744200254832.html | |
27 | 原文链接 | https://www.egsea.com/news/detail/2016523.html | |
28 | 原文链接 | https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2025-04-10/doc-inesrssv5473378.shtml | |
29 | 原文链接 | http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2025-04-10/A1744200254824.html | |
30 | Ai产品日报 | https://www.aicpb.com | |
31 | 阿里云 | https://www.aliyun.com/ | |
32 | 网上有害信息举报 | https://www.12377.cn | |
33 | 京ICP备12031756号-6 | https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index | |
34 | 京ICP证150143号 | https://dxzhgl.miit.gov.cn/dxxzsp/xkz/xkzgl/resource/qiyesearch.jsp?num=%25E5%258C%2597%25E4%25BA%25AC%25E5%25A4%259A%25E6%25B0%25AA%25E4%25BF%25A1%25E6%2581%25AF%25E7%25A7%2591%25E6%258A%2580%25E6%259C%2589%25E9%2599%2590%25E5%2585%25AC%25E5%258F%25B8&type=xuke | |
35 | 京公网安备11010502036099号 | http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010502036099 |
序号 | 标题 | 链接 | 结果 |
---|
请登录账号查看更多价值数据
立即登录死链接 - 也称无效链接,即那些不可达到的链接。
一个网站存在死链接不是什么好事,首先一个网站如果存在大量的死链接,必将大大损伤网站的整体形象,再者搜索引擎蜘蛛是通过链接来爬行搜索,如果太多链接无法到达,不但收录页面数量会减少,而且你的网站在搜索引擎中的权重会大大降低。该查询可以遍历指定网页的所有链接,并分析每个链接的有效性,找出死链接。